1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана
3.0 редакциясы — ҚР-ға баптаумен ресми жеткізілім
Арзан қораптарды онлайн сатып алыңыз — себетке қосып, бірнеше минутта ресімдеңіз. Ірі конфигурацияларға жинақтаманы таңдап, шот бойынша ұсынамыз.
3.0 редакциясы — ҚР-ға баптаумен ресми жеткізілім
ҚР-ға арналған УТ, Kaspi және satu интеграциясы
Дүкендер мен желілер, фискалдау, Kaspi
Шағын бизнеске басқарушылық есеп
ҚР ЗУП: жалақы, ЕТН, кадр есебі
Кәсіпорынды біртұтас есеп пен басқару
Ірі бизнесті кешенді автоматтандыру
Іс жүргізу және орындауды бақылау
Жедел, басқарушылық, бух. және салық есебі
Басқарушы компанияларға CPM
Есептілікті жинау және шоғырландыру
ҚР мемлекеттік мекемелеріне
Дәріханалар мен дәріхана желілерін автоматтандыру
Мейрамханалар, кафелер, асханалар
Тек конфигурация (платформасыз)
Амбулаториялық-емханалық мекемелер
ҚР ТКШ саласындағы есеп
Тамақ өнеркәсібі кәсіпорындарының есебі
Өсімдік, мал шаруашылығы, өңдеу
Құрылыс-монтаж жұмыстарының есебі
Бухгалтерия, ЗУП, сауда бір жинақта
1С:УТ үшін CRM модулі
1С:УТ үшін CRM модулі
Кітапханаларды автоматтандыру
ТжКБ мекемелері
1С:Бухгалтерияға арналған дайын өңдеулер мен есептер — жазылым бойынша
Бұл санатта әзірге тауар жоқ.
| Өнім | Бағасы | Сатып алу |
|---|---|---|
| 1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана | бастап 25 900 ₸ | онлайн |
| 1С:Управление торговлей | бастап 36 300 ₸ | онлайн |
| 1С:Розница для Казахстана | бастап 25 900 ₸ | онлайн |
| 1С:Управление нашей фирмой (УНФ) | бастап 36 300 ₸ | онлайн |
| 1С:Зарплата и управление персоналом (ЗУП) | бастап 136 250 ₸ | онлайн |
| 1С:Комплексная автоматизация (КА) | бастап 630 000 ₸ | онлайн |
| 1С:ERP Управление предприятием | бастап 3 750 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Документооборот 8 | бастап 1 440 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Управление торговым предприятием (УТП) | бастап 720 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Управление холдингом (УХ) | бастап 1 462 500 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:Свод отчётов для Казахстана | бастап 810 000 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:Бюджетное планирование и финансирование | 110 000 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:Аптека для Казахстана | бастап 90 000 ₸ | онлайн |
| 1С-Рейтинг: Общепит для Казахстана | бастап 163 800 ₸ | онлайн |
| Конфигурация 1С-Рейтинг: Общепит | бастап 117 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Медицина для Казахстана. Поликлиника | бастап 168 000 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:Бухгалтерия ОСИ, ПТ, УК, СК, КСК для Казахстана | бастап 120 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Бухгалтерия пищевой промышленности для Казахстана | бастап 198 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия для Казахстана | бастап 297 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Бухгалтерия строительной организации для Казахстана | бастап 126 000 ₸ | онлайн |
| 1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений для Казахстана | бастап 386 125 ₸ | онлайн |
| 1С:CRM КОРП для Казахстана (модуль для 1С:УТ) | 124 200 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:CRM ПРОФ для Казахстана (модуль для 1С:УТ) | 77 625 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:Библиотека для Казахстана | 120 000 ₸ | өтінім бойынша |
| 1С:Колледж ПРОФ для Казахстана | 412 000 ₸ | өтінім бойынша |
| buhobrabotki.kz | жазылым бойынша | шешімдер каталогы |
| Сенсорный POS-терминал Posiflex PS-3616G2 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Сенсорный POS-терминал Posiflex RT-2015 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Сенсорный терминал Posiflex Mozart BT-3015 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Сенсорный POS-терминал Posiflex RT 5016 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Pos-терминал all-in-one Posiflex HS-2410W | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Pos-терминал all-in-one Posiflex HS-2510W-2D | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Pos-терминал all-in-one Posiflex HS-2512W | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Pos-терминал all-in-one Posiflex HS-2512W-2D | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Pos-терминал all-in-one Posiflex HS-3510W | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Cканер штрих-кодов 2D Пионер BD-6530U-P | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Cканер штрих-кодов Opticon OPR-3201 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Cканер штрих-кодов 2D Пионер BD-9500HD | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Cканер штрих-кодов 2D Opticon L-51X | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Cканер штрих-кодов Zebex Z-3100 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Беспроводной сканер штрих-кодов Opticon OPC-3301i | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Сканер штрихкода ручной беспроводной Пионер 2D imager KD-5230BT | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Беспроводной 2D сканер штрихкодов Пионер BD-6530BT | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Весы MERTECH M-ER 725PM-15,2 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Весы MERTECH M-ER 725PM-15,2 VISION-AI | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Весы самообслуживания с печатью этикеток DP Falcon | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Термопринтер Пионер RP310 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Термопринтер Пионер RP410 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Термопринтер Пионер RP421 + внешний держатель рулона этикеток | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Термотрансферный принтер Godex GE300U | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Термопринтер Godex DT2us | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Термотрансферный принтер Godex GE300USE | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Принтер чеков Posiflex AURA PP 8800 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| чековый принтер Posiflex AURA - 7600 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Posiflex AURA PP 6900 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| чековый принтер Posiflex AURA - 7600 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Мобильный принтер чеков Sewoo LK-P34SW | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Мобильный компьютер MC62 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Мобильный компьютер C61 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Дальнобойный мобильный компьютер C61 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Мобильный компьютер C66 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Мобильный компьютер С72 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Денежный ящик Posiflex CR-4000 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Денежный ящик flip-top Posiflex CR-2200 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Денежный ящик Пионер CM-410L | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
| Денежный ящик flip-top Пионер FT-460 | сұраныс бойынша | өтінім бойынша |
«Сұраныс бойынша» белгісі бар бағалар нақтыланады. Нақты құн мен жинақтаманы өтінім бойынша растаймыз.
Конфигурацияны таңдап, құны мен мерзімін есептейміз. Таңусыз — алдымен мәселені талдаймыз.